

Para geomembranas, texturizadas, en polietilento de baja densidad, o reforzadas con fibras sintéticas, favor de solicitar cotización vía e-mail o teléfono.
| Producto | Material | Espesor/Peso | Ficha Técnica |
|---|---|---|---|
| Geomembrana HDPE | Polietileno | 3.0 mm | GM13SP.PDF |
| Geomembrana HDPE | Polietileno | 2.5 mm | GM13SP.PDF |
| Geomembrana HDPE | Polietileno | 2.0 mm | GM13SP.PDF |
| Geomembrana HDPE | Polietileno | 1.5 mm | GM13SP.PDF |
| Geomembrana HDPE | Polietileno | 1.0 mm | GM13SP.PDF |
| Geomembrana HDPE | Polietileno | 0.75 mm | GM13SP.PDF |
| Geomembrana LLDPE | Polietileno | 3.0 mm | GM17SP.PDF |
| Geomembrana LLDPE | Polietileno | 2.5 mm | GM17SP.PDF |
| Geomembrana LLDPE | Polietileno | 2.0 mm | GM17SP.PDF |
| Geomembrana LLDPE | Polietileno | 1.5 mm | GM17SP.PDF |
| Geomembrana LLDPE | Polietileno | 1.0 mm | GM17SP.PDF |
| Geomembrana LLDPE | Polietileno | 0.75 mm | GM17SP.PDF |


